家屋根元用

※公益社団法人 日本水道協会 認証登録番号「Z-393」「Z-399」
【製品の特長】 ●毛穴よりも小さなサイズの泡(ウルトラファインバブル)を発生させ、家中の蛇口からウルトラファインバブル水が使用できます。 |
※「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINEBUBBLE」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。
家庭内の全ての場所にウルトラファインバブル水を供給
〔Bubble-Meister Be-Life〕
Be-Lifeウルトラファインバブル測定(性能評価)
測定期日 | 2020年12月9日 |
測定機器 | Be-Life 20A |
平均径 | 0.110μm |
UFB数 | 131,753,263個/cc |
水 圧 | 0.1Mpa |
室 温 | 23℃ |
水 温 | 20℃ |
FB生成方式 | キャビテーション方式 |
採水日 | 2020年12月8日 |
測定水 | 水道水 |
採水箇所 | Be-Life通水出口からの発生量(水質、環境、時期により数値は変動します) |
採水方法 | ポンプに耐圧ホースを設置し、その先端にBe-Lifeを設置し通水後の水を測定 |
ポンプ型式 | Ponstar PX-650(KOSHIN) |
測定装置 | 島津製作所 ナノ粒子径分布測定装置 SALD-7500nano (計5回測定の平均値) |
一戸建住宅「ウルトラファインバブル測定」結果
原水 | 配管長さ (m) |
採取場所 | 採水水量 (ℓ/分) |
ブランク水 (個/mℓ) |
Be-Life | 測定値 (個/mℓ) |
発生数 (個/mℓ) |
13.2 | 台所蛇口出口 | 17.48 | 16,044,720 | 202,252,754 | 186,208,034 | ||
6 | 浴槽外蛇口出口 | 19.58 | 36,804,915 | 183,941,675 | 147,136,760 | ||
7 | シャワーヘッド出口 | 14.96 | 17,069,306 | 92,257,449 | 75,188,143 | ||
6 | 洗面台蛇口出口 | 10.76 | 22,849,844 | 247,894,490 | 225,044,646 | ||
5 | 洗濯槽給水口 | 15.36 | 91,291,459 | 187,552,778 | 96,261,319 | ||
13.6 | トイレ手洗吐水出口 | 大4.0 | 23,662,246 | 130,256,424 | 106,594,177 |
※給湯配管は給水配管よりも長くなっている
原水 お湯 42℃ |
配管長さ (m) |
採取場所 | 採水水量 (ℓ/分) |
ブランク水 (個/mℓ) |
Be-Life お湯 42℃ |
測定値 (個/mℓ) |
発生数 (個/mℓ) |
13.2 | 台所蛇口出口 | 12.4 | 37,546,434 | 194,519,146 | 156,972,712 | ||
11.8 | 浴槽外蛇口出口 | 15.48 | 12,808,493 | 227,755,897 | 214,947,404 | ||
12.8 | シャワーヘッド出口 | 12.4 | 26,955,644 | 223,074,623 | 196,118,979 | ||
9.1 | 洗面台蛇口出口 | 8.84 | 56,218,570 | 215,133,062 | 158,914,491 | ||
10.4 | 洗濯槽給水口 | 12.24 | 20,183,316 | 201,130,935 | 180,947,619 |
試験条件 | 一戸建住宅の水道水メーター配管部へBe-Lifeを設置し、家庭内の「台所、浴槽、シャワー、洗面所、洗濯機、トイレ」より採水した水を測定。 |
採水水量 | 水道水18L~20L/min お湯 10L~15L/min |
根元水圧 | 0.3Mpa |
室 温 | 20℃(住宅内) |
水 温 | 水道水10℃ お湯42℃ |
試験装置 | Be-Life20A 1台 |
FB生成方法 | キャビテーション方式 |
採水日 | 2019年11月28日 |
測定期間 | 2019年12月9日(火)~12月12日(木) |
測定装置 | 島津製作所 ナノ粒子径分布測定装置 SALD-7500nano |
※一戸建住宅とは「1つの建物に1世帯しか住んでいない住居」を示す。
※表中の配管長さは、給水根元設置Be-Life後からの採取場所までの配管長さ。
一戸建住宅「給水・給湯供給イメージ経路」
※配管長さと発生機構との関係 量水器(水道メーター)より家側配管へBe-Lifeを設置。
※Be-Lifeを通過したウルトラファインバブル水は上図のような経路にて供給。
本体寸法(約) | 5.5 × 12.4(cm) |
重量(約) | 800g |
本体材質 | ステンレス |
取扱説明書 | 紙 |
メーカー希望小売価格 | 350,000円(税込385,000円) |