製品認証(certification)

※公益財団法人 日本水道協会 認証登録番号「Z-399」
【製品の特長】 ●毛穴よりも小さなサイズの泡(ウルトラファインバブル)を発生させ、家庭内の全ての場所にウルトラファインバブル水※1を供給。 |
※「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINEBUBBLE」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。
※1 ウルトラファインバブルを含んだ水を指します
本体寸法(約) | 5.5 × 11.6(cm) |
重量(約) | 約700g |
本体材質 | ステンレス(SUS304) |
希望小売価格 | 385,000円(税別 350,000円) |
ウルトラファインバブル発生原理
発生原理:CORE WITH HOLES負圧方式
水流に回転と圧力変化を与えるコアを一定の距離で配置することで、ウルトラファイバブルを発生させます。(キャビテーション式)
家庭内の全ての場所にウルトラファインバブル水を供給
【Be-Life 20A】
Be-Life 20Aウルトラファインバブル測定(性能評価)
(Be-Life 20Aを通過した水に含まれる気泡数を計測。気泡の評価は差分法による)
①UFB数 | 20,500,000個/ml(ブランク水補正後のUFB個数) |
②測定日 | 2025年2月26日 |
③測定機器 | Nanosight NS500 |
④平均径 | 161.5nm |
⑤水圧 | 0.2Mpa |
⑥室温 | 24.8℃ |
⑦湿度 | 35% |
⑧水温 | 20.4℃ |
⑨採水日 | 2025年2月26日 |
⑩測定水 | 超純水 |
⑪採水箇所 | ノズル直後 |
⑫ポンプ型式 | APH-31-CA(朝日興業㈱製) |
⑬測定装置 | Nanosight NS500 |
※水質・環境・時期により数値は変動します。
Be-Life 20A 経路イメージ
一戸建住宅「給水・給湯供給イメージ経路」
※一戸建住宅とは「1つの建物に1世帯しか住んでいない住居」を示す
※表中の配管の長さは、給水根元設置Be-Life後からの採水場所までの配管長
【水道水】
採水場所 | 配管長さ | 採水水量(ℓ/分) |
台所蛇口 出口 | 約13m | 9.56 |
浴室蛇口 出口 | 約8m | 13.28 |
シャワーヘッド 出口 | 約8m | 7.88 |
洗面台蛇口 出口 | 約11.5m | 10.04 |
洗濯機給水 出口 | 約10.5m | 12.6 |
トイレ 便器内水 | 約7m | 6.7 |
【給湯水(水温42℃±2】
採水場所 | 配管長さ | 採水水量(ℓ/分) |
台所蛇口 出口 | 約15m | 6.98 |
浴室蛇口 出口 | 約10m | 8.5 |
シャワーヘッド 出口 | 約10m | 6.9 |
洗面台蛇口 出口 | 約13.5m | 7.92 |
洗濯機給水 出口 | 約12.5m | 8.52 |
Be-Life 20A ウルトラファインバブル測定
(Be-Life 20Aを通過した水に含まれる気泡数を計測。気泡の評価は差分法による)
①UFB数 | 18,100,000個/ml(ブランク水補正後のUFB個数) |
②測定日 | 2025年2月26日 |
③測定機器 | Nanosight NS500 |
④平均径 | 142.9nm |
⑤水圧 | 0.2Mpa |
⑥室温 | 24.8℃ |
⑦湿度 | 35% |
⑧水温 | 20.5℃ |
⑨採水日 | 2025年2月26日 |
⑩測定水 | 超純水 |
⑪採水箇所 | 配管15m通水後 |
⑫ポンプ型式 | APH-31-CA(朝日興業㈱製) |
⑬測定装置 | Nanosight NS500 |
※水質・環境・時期により数値は変動します。
※FBIA認証制度で認められた性能データです。
【肌汚れの洗浄効果】FBIA認証効果
肌汚れに対する洗浄力 約13.4%UP※
ウルトラファインバブルが肌の汚れを取り除きます。
試験内容 | 左右の手の甲にファンデーションを一定量塗布し、右手の甲に水道水(40℃±2)、左手の甲にウルトラファインバブル(UFB)水(40℃±2)を手の甲から約20㎝の距離から30秒間かけ流して洗浄効果を手の甲の汚れに対する変化率により比較検証した。 |
試験品 | Be-Life 20A |
被験者 | 男女10 |
室温 | 平均28.6℃ |
水温 | 40℃±2 |
流量 | 6.9L/min |
シャワーヘッド | SANEI㈱社製 PS39-80X |
使用水 | 水道水 |
※配管長さ:20A-約8mの条件でシャワーヘッドから「水道水」・「ウルトラファインバブルを含む水」を使用
【保温効果】FBIA認証効果
肌の表面温度保持効果が 約1.96%UP※
試験内容 | 水道水(40℃±2)、ウルトラファインバブル(UFB)水(40℃±2)を入れた容器に右足を水道水、左足をウルトラファインバブル水に5分間浸漬し、浸漬直後、5分後の肌表面温度変化率により比較検証した。 |
試験品 | Be-Life 20A |
被験者 | 男女8 |
室温 | 25℃±3 |
水温 | 40℃±2 |
流量 | 8.5L/min |
使用水 | 水道水 |
※配管長さ:20A-約8mの条件で洗面台蛇口から「水道水」・「ウルトラファインバブルを含む水」を使用
【肌水分量の向上効果】FBIA認証効果
角質層の水分量向上効果が 約7%UP※
ウルトラファインバブル水が肌に浸透し潤いを与えます。
試験内容 | 水道水(40℃±2)、ウルトラファインバブル(UFB)水(40℃±2)を入れた容器に 左手を水道水、右手をウルトラファインバブル水に5分間浸漬し、浸漬前、5分間浸漬した10分後の手の甲①、②、③部分を水分測定器で測定し、肌水分量の変化率により比較検証した。 |
試験品 | Be-Life 20A |
被験者 | 男女11 |
室温 | 平均27.3℃ |
水温 | 40℃±2 |
流量 | 8.5L/min |
使用水 | 水道水 |
※配管長さ:20A-約8mの条件で洗面台蛇口からのウルトラファインバブルを含む水を使用
【アンモニアの洗浄消臭効果】FBIA認証効果
アンモニア濃度の軽減率 約40.1%UP※
ウルトラファインバブル水の洗浄力でニオイの元を洗い流し臭い残りを軽減します。
試験内容 | トイレ2台を準備し、アンモニア(特級アンモニア水 28%)をトイレ便器内にスプレーボトルで散布したアンモニアを「水道水」、「UFB水」で洗浄した後のアンモニア濃度の軽減率を比較検証した。 ◆便器内全体に10回散布し、密閉後、アンモニア検知管で測定 |
トイレ | TOTOウォシュレットトイレ一体型便器 |
臭気測定 | 気体採取器GV-100 / 検知管アンモニア(NH3)・5-100ppm(測定範囲) |
測定回数 | 10回 |
室温 | 12.9℃ |
水温 | 21.6℃ |
洗浄水量 | 洗浄水(大):3.4L |
使用水 | 水道水 |
※配管長さ:20A-約8mの条件で「水道水」・「ウルトラファインバブルを含む水」を使用